| Fraction | Percentage | Visual Model |
|---|---|---|
| 1/4 | 25% | 25 squares shaded on a hundredths grid |
| 3/10 | 30% | 30 squares shaded on a hundredths grid |
| 2/5 | 40% | 40 squares shaded on a hundredths grid |
| 3/4 | 75% | 75 squares shaded on a hundredths grid |
| 1/2 | 50% |
|
| Fraction | Percentage | Visual Model |
|---|---|---|
| 1/4 | 25% | 25 squares shaded on a hundredths grid |
| 3/10 | 30% | 30 squares shaded on a hundredths grid |
| 2/5 | 40% | 40 squares shaded on a hundredths grid |
| 3/4 | 75% |
|
| Fraction | Percentage | Visual Model |
|---|---|---|
| 1/4 | 25% | 25 squares shaded on a hundredths grid |
| 3/10 | 30% | 30 squares shaded on a hundredths grid |
| 2/5 | 40% | 40 squares shaded on a hundredths grid |
| 3/4 | 75% |
|
| Fraction | Percentage | Visual Model |
|---|---|---|
| 1/4 | 25% | 25 squares shaded on a hundredths grid |
| 3/10 | 30% | 30 squares shaded on a hundredths grid |
| 2/5 | 40% | 40 squares shaded on a hundredths grid |
| 3/4 | 80% |
|
| Fraction | Percentage | Visual Model |
|---|---|---|
| 1/4 | 25% |
|
